Box Office
Istilah box office muncul sejak era Elizabeth. Pada masa itu orang kaya biasanya akan menonton penampilan teater melalui kotak pribadi, 'box'. Nah, untuk bisa mendapat akses ke kotak itu, pengunjung harus beli ke kantor, 'office.' Box office menjadi istilah keuntungan besar karena orang-orang kaya ini yang mendatangkan untung lebih besar.Masa modern ini, istilahnya sudah bergeser. Box office sekarang dikenal sebagai pendapatan yang berhasil diraup dan jumlah penjualan tiket dari film yang sedang rilis. Biasanya, sebuah film berhasil dijuluki box office setelah berhasil meraup untung cepat.
Daftar film berdasarkan penerimaan box office
Nama Tahun tiket terjual Asal
Hi, Mom | 2021 | 121,000,000 | China | [215] |
Spider-Man: No Way Home | 2021 | 196,148,337 | USA, Canada, Europe, Australia, India, Japan, Korea, Latin America, UAE | [o] |
The Battle at Lake Changjin | 2021 | 125,000,000 | China | [191] |
Aladdin | 2019 | 104,828,386 | USA, Canada, Europe, South Korea, China, Japan, India | [bd] |
Avengers: Endgame | 2019 | 350,253,226 | Worldwide | [e] |
Frozen II | 2019 | 175,844,768 | Worldwide | [q] |
Ne Zha | 2019 | 140,000,000 | China | [154] |
Spider-Man: Far From Home | 2019 | 138,209,290 | USA, Canada, East Asia, Europe, India, Latin America | [af] |
0 komentar:
Posting Komentar